久信金服-青岛久信投资管理有限公司最新兑付消息
2022-05-02 03:24:57栏目:平台
久信金服-青岛久信投资管理有限公司最新兑付消息
法定代表人 | 【李伟】 | 成立日期 | 【1310486400000】 | 经营状态 | 【在业】 |
注册资本 | 【人民币】 | ||||
实缴资本 | 【人民币】 | 工商注册号 | 【370203230065501】 | ||
统一社会信用代码 | 【91370202575792707M】 | 纳税人识别号 | 【91370202575792707M】 | 组织机构代码 | 【575792707】 |
营业期限 | 【1310486400000】 至【toTime】 | 纳税人资质 | 核准日期 | 【1416326400000】 | |
企业类型 | 【有限责任公司(自然人独资)】 | 行业 | 【商务服务业】 | 人员规模 | 【小于50人】 |
参保人数 | 【19】 | 登记机关 | 【青岛市市南区市场监督管理局】 | ||
曾用名 | 【usedBondName】 | 英文名称 | 【property3】 | ||
注册地址 | 【青岛市市南区香港中路12号C206户】 | ||||
经营范围 | 【投资信息咨询,经济信息咨询(不含金融、证券、期货),企业管理咨询,商务信息咨询(不含商业秘密);财务信息咨询,房产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。】 |
需要协助回款,请联系【在线客服】