海银会-上海海银会金融信息服务有限公司最新兑付消息
2022-05-02 03:24:57栏目:平台
海银会-上海海银会金融信息服务有限公司最新兑付消息
法定代表人 | 【朱国婷】 | 成立日期 | 【1429459200000】 | 经营状态 | 【注销】 |
注册资本 | 【人民币】 | ||||
实缴资本 | 【人民币】 | 工商注册号 | 【310141000140953】 | ||
统一社会信用代码 | 【91310115332611481X】 | 纳税人识别号 | 【91310115332611481X】 | 组织机构代码 | 【332611481】 |
营业期限 | 【1429459200000】 至【2376144000000】 | 纳税人资质 | 核准日期 | 【1590508800000】 | |
企业类型 | 【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】 | 行业 | 【其他金融业】 | 人员规模 | 【100-499人】 |
参保人数 | 【132】 | 登记机关 | 【自由贸易试验区市场监督管理局】 | ||
曾用名 | 【usedBondName】 | 英文名称 | 【property3】 | ||
注册地址 | 【中国(上海)自由贸易试验区富特西一路115号2号楼5层A3部位】 | ||||
经营范围 | 【金融信息服务(除金融许可业务),计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,计算机软件的销售,计算机系统集成,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),投资管理,资产管理,企业营销策划,投资咨询,商务咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】】 |
需要协助回款,请联系【在线客服】