铸金所-铸金金服(北京)信息服务有限公司最新兑付消息
2022-05-02 03:24:57栏目:平台
铸金所-铸金金服(北京)信息服务有限公司最新兑付消息
法定代表人 | 【汪巍】 | 成立日期 | 【1389628800000】 | 经营状态 | 【存续】 |
注册资本 | 【人民币】 | ||||
实缴资本 | 【人民币】 | 工商注册号 | 【110108016678185】 | ||
统一社会信用代码 | 【9111010808962277XM】 | 纳税人识别号 | 【9111010808962277XM】 | 组织机构代码 | 【08962277X】 |
营业期限 | 【1389628800000】 至【2020694400000】 | 纳税人资质 | 核准日期 | 【1484841600000】 | |
企业类型 | 【其他有限责任公司】 | 行业 | 【商务服务业】 | 人员规模 | 【100-499人】 |
参保人数 | 【321】 | 登记机关 | 【北京市朝阳区市场监督管理局】 | ||
曾用名 | 【usedBondName】 | 英文名称 | 【property3】 | ||
注册地址 | 【北京市朝阳区东大桥路8号院3号楼13层1508】 | ||||
经营范围 | 【经济贸易咨询;会议服务;企业管理咨询;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;基础软件服务;维修计算机;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)】 |
需要协助回款,请联系【在线客服】