天科财富-温州市天科伸源投资管理有限公司最新兑付消息
2022-05-02 03:24:57栏目:平台
天科财富-温州市天科伸源投资管理有限公司最新兑付消息
法定代表人 | 【朱玉莲】 | 成立日期 | 【1409500800000】 | 经营状态 | 【存续】 |
注册资本 | 【人民币】 | ||||
实缴资本 | 【人民币】 | 工商注册号 | 【330300000091605】 | ||
统一社会信用代码 | 【91330300313572122R】 | 纳税人识别号 | 【91330300313572122R】 | 组织机构代码 | 【313572122】 |
营业期限 | 【1409500800000】 至【2040566400000】 | 纳税人资质 | 核准日期 | 【1480953600000】 | |
企业类型 | 【有限责任公司(自然人投资或控股)】 | 行业 | 【商务服务业】 | 人员规模 | 【-】 |
参保人数 | 【0】 | 登记机关 | 【温州市市场监督管理局】 | ||
曾用名 | 【usedBondName】 | 英文名称 | 【property3】 | ||
注册地址 | 【温州市龙湾区海滨街道江一村机场大道576号二楼】 | ||||
经营范围 | 【投资管理;投资咨询;商务信息咨询;财务管理(以上项目均不含金融、证券业务)】 |
需要协助回款,请联系【在线客服】